GrK Workshop 2000 Schwerin
Der diesjährige Workshop des
Graduiertenkollegs Nanostrukturierte
Festkörper fand vom 16. - 18.
Oktober 2000 im Hotel "Speicher am
Ziegelsee" in Schwerin
statt, zusammen mit dem Graduiertenkolleg "Stark
korrelierte Vielteilchensysteme" der Universität Rostock.
Die Liste wird zunächst die Vortragsfolien enthalten, die noch nicht als
Kopien vorlagen, weitere sollen folgen. Sie liegen als pdf- bzw. komprimierte ps-files vor.
Ablauf:
| Zeit | Name | Gruppe | Thema |
|---|---|---|---|
| Montag, 16:00 | Ankunft, Kaffee | ||
| 16:30 | Thomas Hengstmann | Hamburg, H | Magnetiserungsmessungen an ferromagnetischen Mikrostrukturen |
| 17:00 | Markku Schwarz | Hamburg, H | Magnetisierung niedrigdimensionaler Elektronengase |
| 17:30 | Johannes Isenbart | Hamburg, R | Simulationen zur Rasterkapazitätsspektroskopie |
| 18:00 | Abendessen | ||
| Dienstag | |||
| 8:30 | Gerhard Burau | Rostock | Charmonium-Dissoziation in heisser und dichter Materie |
| 9:00 | Martin Stratmann | Rostock | Statistische Ensembles von Schrödinger- Solitonen |
| 9:30 | Till Vorrath | Hamburg, Th | Spontane Emission von Oberflächenwellen aus einem doppelten Quantenpunkt |
| 10:00 | Kaffeepause | ||
| 10:30 | Christian Pels | Hamburg, N | Elektronentransport in Ferromagnet/Supraleiter-Nanostrukturen |
| 11:00 | Manuela Stir | Rostock | Eisen-basierte, magnetische, nanokristalline Phasen innerhalb einer Silber-Matrix |
| 12:00 | Mittagessen | ||
| 14:00 | Dirk Manske | Berlin | d-Wellen Symmetrie des Ordnungsparameters in Elektron- und Loch-dotierten Hoch-Tc Supraleitern: ein konsistentes Bild? |
| 14:30 | Dietmar Straub | Hamburg, Th | Oberflächenwiderstand und suprafluide Dichte von HTSL |
| 15:00 | Sönke Ostertun | Hamburg, N | Proximity Effect in YBCO/PBCO Superlattices Studied by Inelastic Light Scattering |
| 16:00 | Kaffeepause | ||
| 16:30 | Jens Wiebe | Hamburg, R | Aufbau einer 300mK-Rastertunnelmikroskopie-Anlage I |
| 17:00 | Andre Wachowiak | Hamburg, R | Aufbau einer 300mK-Rastertunnelmikroskopie-Anlage II |
| 17:30 | Christian Meyer | Hamburg, R | Rastertunnelmikroskopie auf InAs |
| 18:00 | Abendessen | ||
| Mittwoch | |||
| 8:30 | Katrin Buth | Hamburg, N | Quanten-Hall-Effekt und Zyklotronresonanz in Be-d-dotierten GaAs/GaAlAs-Heterostrukturen |
| 9:00 | Paul Radcliffe | Rostock | Methods of Cluster Production |
| 9:30 | Maxim Khazan | Hamburg, K | THz conductivity of Ti-2212 thin films |
| 10:00 | Kaffeepause | ||
| 10:15 | David Endler | Hamburg, H | Pyrometrische Interferometrie zur Schichtdickenbestimmung beim MBE-Wachstum von l/4 GaAs/AlAs Bragg-Resonatoren |
| 10:45 | Daniel Schwedt | Rostock | Hochaufgelöste resonante Rayleighstreuung an GaAs-Quantenfilmen & Spektroskopie mit nichtklassischem Licht |
| 12:00 | Mittagessen | ||
Christian Pels
| tel | 040 42838 6535 |
| pels@physnet.uni-hamburg.de |